Crisoles recomendados para materiales de evaporación
El crisol es un importante equipo de laboratorio moderno y desempeña un papel crucial en la producción de diversos materiales como vidrio, metal, etc. Los crisoles fabricados con diferentes materiales pueden soportar diferentes temperaturas y resistir la corrosión según las necesidades del cliente.
A continuación encontrará algunas sugerencias para ayudarle a encontrar el crisol adecuado para materiales de evaporación:
| Material de evaporación | Crisol(es) recomendado(s) |
| Aluminio (Al) | Nitruro de boro (BN) |
| Fluoruro de aluminio (AlF3) | Grafito (C ) |
| Al/Si (2%) | Nitruro de boro (BN) |
| Antimonio (Sb) | Nitruro de boro (BN) Grafito (C ) Óxido de aluminio (Al2O3) |
| Telururo de antimonio (Sb2Te3) | Grafito (C ) |
| Óxido de antimonio (Sb2O3) | Nitruro de boro (BN) Óxido de aluminio (Al2O3) |
| Bismuto | Óxido de aluminio (Al2O3) Carbono vítreo |
| Telururo de bismuto (Bi2Te3) | Grafito (C ) Cuarzo |
| Boro (B) | Grafito (C ) Carbono vítreo |
| Cadmio (Cd) | Óxido de aluminio (Al2O3) Cuarzo |
| Seleniuro de cadmio (CdSe) | Óxido de aluminio (Al2O3) Cuarzo |
| Sulfuro de cadmio (CdS) | Óxido de aluminio (Al2O3) Cuarzo |
| Fluoruro de calcio (CaF2) | Cuarzo |
| Cromo (Cr) | Carbón vítreo |
| Cobalto (Co) | Óxido de aluminio (Al2O3) |
| Cobre (Cu) | Óxido de aluminio (Al2O3) Molibdeno (Mo) Tántalo (Ta) |
| Óxido de cobre (CuO) | Óxido de aluminio (Al2O3) |
| Gadolinio (Gd) | Óxido de aluminio (Al2O3) |
| Galio (Ga) | Óxido de aluminio (Al2O3) |
| Arsénico de galio (GaAs) | Grafito (C ) |
| Nitruro de galio (GaN) | Óxido de aluminio (Al2O3) |
| Fosfuro de galio (GaP) | Cuarzo |
| Germanio (Ge) | Cuarzo Óxido de aluminio (Al2O3) |
| Óxido de germanio (GeO2) | Cuarzo Óxido de aluminio (Al2O3) |
| Telururo de germanio (GeTe) | Cuarzo Óxido de aluminio (Al2O3) |
| Oro (Au) | Óxido de aluminio (Al2O3) Nitruro de boro (BN) Carbono vítreo |
| Indio (In) | Grafito (C ) Óxido de aluminio (Al2O3) |
| Óxido de indio (In2O3) | Óxido de aluminio (Al2O3) |
| Fosfuro de indio (InP) | Grafito (C ) |
| Sulfuro de indio (InS) | Grafito (C ) |
| Hierro (Fe) | Óxido de aluminio (Al2O3) |
| Sulfuro de hierro (FeS) | Óxido de aluminio (Al2O3) |
| Lantano (La) | Óxido de aluminio (Al2O3) |
| Plomo (Pb) | Óxido de aluminio (Al2O3) Cuarzo |
| Yoduro de plomo (PbI2) | Cuarzo |
| Estannato de plomo (PbSnO2) | Óxido de aluminio (Al2O3) |
| Seleniuro de plomo (PbSe) | Grafito (C ) Óxido de aluminio (Al2O3) |
| Telururo de plomo (PbTe) | Grafito (C ) Óxido de aluminio (Al2O3) |
| Litio (Li) | Óxido de aluminio (Al2O3) |
| Fluoruro de litio (LiF) | Óxido de aluminio (Al2O3) |
| Magnesio (Mg) | Óxido de aluminio (Al2O3) Carbón vítreo |
| Fluoruro de magnesio (MgF2) | Óxido de aluminio (Al2O3) |
| Óxido de magnesio (MgO | Grafito (C ) Óxido de aluminio (Al2O3) |
| Manganeso (Mn) | Óxido de aluminio (Al2O3) |
| Óxido de molibdeno (MoO3) | Óxido de aluminio (Al2O3) Nitruro de boro (BN) |
| Ni/Cr | Óxido de aluminio (Al2O3) Carbono vítreo |
| Níquel (Ni) | Óxido de aluminio (Al2O3) Carbón vítreo |
| Óxido de níquel (NiO) | Óxido de aluminio (Al2O3) |
| Paladio (Pd) | Óxido de aluminio (Al2O3) |
| Permalloy (Ni/Fe) | Óxido de aluminio (Al2O3) Carbono vítreo |
| Fósforo (P) | Óxido de aluminio (Al2O3) |
| Platino (Pt) | Grafito (C ) |
| Rodio (Rh) | Carbono vítreo |
| Escandio (Sc) | Óxido de aluminio (Al2O3) |
| Selenio (Se) | Óxido de aluminio (Al2O3) Carbono vítreo |
| Silicio (Si) | Tántalo (Ta) Carbono vítreo |
| Dióxido de silicio (SiO2) | Óxido de aluminio (Al2O3) |
| Monóxido de silicio (SiO) | Tántalo (Ta) |
| Plata (Ag) | Óxido de aluminio (Al2O3) Molibdeno (Mo) |
| Óxido de estroncio (SrO) | Óxido de aluminio (Al2O3) |
| Pentóxido de tántalo (Ta2O5) | Carbono vítreo |
| Telurio (Te) | Óxido de aluminio (Al2O3) Cuarzo |
| Terbio (Tb) | Óxido de aluminio (Al2O3) |
| Estaño (Sn) | Óxido de aluminio (Al2O3) |
| Óxido de estaño (SnO2) | Óxido de aluminio (Al2O3) Cuarzo |
| Titanio (Ti) | Carburo de titanio (TiC) |
| Pentóxido de vanadio (V2O5) | Cuarzo |
| Itrio (Y) | Óxido de aluminio (Al2O3) |
| Óxido de itrio (Y2O3) | Grafito (C ) |
| Zinc (Zn) | Óxido de aluminio (Al2O3) Cuarzo |
| Seleniuro de zinc (ZnSe) | Cuarzo |
Bares
Cuentas y esferas
Tornillos y tuercas
Crisoles
Discos
Fibras y tejidos
Películas
Escama
Espumas
Folio
Gránulos
Panales
Tinta
Laminado
Bultos
Mallas
Película metalizada
Placa
Polvos
Varilla
Hojas
Cristales individuales
Blanco para sputtering
Tubos
Lavadora
Cables
Conversores y calculadoras